NKH statisztika
2024. III. negyedévre
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 143,33 % | 47,62 % | 52,73 % | 456.052 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 125 % | 76,19 % | – % | 459.567 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | 346.000 Ft |
D kategória | – % | – % | – % | -.-Ft |
2024. II. negyedévre
1
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | -% | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 173,35 % | 46,67 % | 62,96 % | 465.813 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 110,94 % | 63,16 % | 100 % | 302.000 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | 287.500 Ft |
D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató
KK: Képzési Költség (Átlagos)